Tolko - Szpital.
Znajdz na mapie szpital w okolicy.
Mapa miejscowości Tolko powiat: Bartoszycki, wojewółdztwo: Warmińsko-mazurskie.
Szerokoś geograficzna: 54.248301Długość geograficzna: 20.705505
 9.7km Szpital Powiatowy im. Jana Pawla II Bartoszyce ul. Wyszynskiego 11 +48 (89) 764-3017 9.7km Szpital Powiatowy im. Jana Pawla II Bartoszyce ul. Wyszynskiego 11 +48 (89) 764-3017
 10.5km Black Spot Rogoz 10.5km Black Spot Rogoz
 10.5km F-50 Bartoszyce 10.5km F-50 Bartoszyce
 11.2km F-50 Rogoz 11.2km F-50 Rogoz
 11.3km F-50 Bartoszyce 11.3km F-50 Bartoszyce
 11.3km M-50 Bartoszyce 11.3km M-50 Bartoszyce
 11.5km F-50 Bartoszyce 11.5km F-50 Bartoszyce
 18.5km Szpital Powiatowy Lidzbark Warminski ul. Bartoszycka 3 +48 (89) 767-2271 18.5km Szpital Powiatowy Lidzbark Warminski ul. Bartoszycka 3 +48 (89) 767-2271
 19.6km Hotel Przy Bramie Lidzbark Warminski ul. Konstytucji 3-go Maja 18 +48 (89) 767-2099 19.6km Hotel Przy Bramie Lidzbark Warminski ul. Konstytucji 3-go Maja 18 +48 (89) 767-2099
 19.7km Hotel PTTK Lidzbark Warminski +48 (89) 767-2521 19.7km Hotel PTTK Lidzbark Warminski +48 (89) 767-2521
 19.7km Ski Krzy¿owa Góra 19.7km Ski Krzy¿owa Góra