Rusek Mały - Szpital.
Znajdz na mapie szpital w okolicy.
Mapa miejscowości Rusek Mały powiat: Szczycieński, wojewółdztwo: Warmińsko-mazurskie.
Szerokoś geograficzna: 53.731303Długość geograficzna: 20.855503
 10.9km F-50 Kromerowo 10.9km F-50 Kromerowo
 10.9km M-50 Kromerowo 10.9km M-50 Kromerowo
 11.4km BP Catering Kromerowo Barczewo Kromerowo Kolonia +48 (89) 5141938 11.4km BP Catering Kromerowo Barczewo Kromerowo Kolonia +48 (89) 5141938
 11.4km BP LPG Kromerowo Barczewo Kromerowo Kolonia +48 (89) 5141938 11.4km BP LPG Kromerowo Barczewo Kromerowo Kolonia +48 (89) 5141938
 11.4km BP Kromerowo Barczewo Kromerowo Kolonia +48 (89) 5141938 11.4km BP Kromerowo Barczewo Kromerowo Kolonia +48 (89) 5141938
 11.4km BP TIR Kromerowo Barczewo Kromerowo Kolonia +48 (89) 5141938 11.4km BP TIR Kromerowo Barczewo Kromerowo Kolonia +48 (89) 5141938
 11.4km Hotel Azzun Kromerowo +48 (89) 537-5628 11.4km Hotel Azzun Kromerowo +48 (89) 537-5628
 11.4km WiFi Free Kromerowo 11.4km WiFi Free Kromerowo
 13.7km Hotel Star-Dadaj Ramsowo +48 (89) 514-5729 13.7km Hotel Star-Dadaj Ramsowo +48 (89) 514-5729
 18.1km LPG Biskupiec 18.1km LPG Biskupiec
 18.6km LPG Biskupiec 18.6km LPG Biskupiec
 18.6km PKO-ATM Biskupiec ul. Niepodleglosci 15. 18.6km PKO-ATM Biskupiec ul. Niepodleglosci 15.
 18.8km Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza Biskupiec ul. Armii Krajowej 8 +48 (89) 715-2023 18.8km Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza Biskupiec ul. Armii Krajowej 8 +48 (89) 715-2023